装饰用硫酸铜电镀工艺CU-BRITE
JC-35不仅可以在广泛的电流密度范围内实现从高区到低区的优秀光亮度和整平性,还可以确保在电流比以往增加30~50%的情况下也不出现烧焦并确保必要的膜厚。与此同时,此工艺在镀液温度40℃左右时也可使用,从而减少了对冷却设备的负担,大大地降低了能耗。同样也缓和了夏天大气和镀液的温差所造成的镀液增量的问题。
使用条件 | |
项目 | 范围/条件 |
阴极电流密度(A/dm2) | 1~6 |
阳极电流密度(A/dm2) | 1~3 |
镀液温度(℃) | 20~40 |
搅拌 | 强烈空气搅拌 |
过滤 | 不含活性炭的连续过滤 |
阳极 | 含磷铜阳极 |
镀膜物性(煺火后) | |
伸长率(%) | 抗拉强度(kg.f/mm2) | 硬度(Hv) | |||
室温-2hrs | 150℃-2hrs | 室温-2hrs | 150℃-2hrs | 室温-2hrs | 150℃-2hrs |
7.5 | 14.4 | 72.2 | 35.5 | 198 | 120 |
装饰电镀 高作业性/节能型硫酸铜电镀工艺 |新微孔镍封电镀工艺 | 回收再利用型塑料电镀用半光亮镍电镀工艺 | 代替镀铬的Sn-Ni合金电镀工艺 | |
Powered
by 株式会社JCU(JCU-CHINA) © 2004-2027 https://jcu-china Inc.